JSR-MFV02系列多路电液滑环
产品简介:嘉驰机电的JSR-MFV02系列电液滑环,是一款2进2出的电液一体滑环,采用的是侧面进液体端面出液体的旋转方案,可360度旋转传输水、油、酒精等多种液体介质。支持4mm、6mm、8mm、12mm、16mm等多种规格的气管,气管接头有M5、1/8、1/4、3/8、1/2等多种规格可选。JSR-MFV02系列电液滑环不仅可以传输液体,还可以混合传输2A~800A各种电流;,;可以混合功率动力线、信号线、以太网、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;能解决各种设备在旋转中存在的绕线现象,保证各种传输介质在不间断旋转的情况下稳定传输。
Model
Selection
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
JG(军工级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
parameter
技术规格参数 | |||||
旋转接头技术参数 | |||||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
通道数 | 2进2出 | 气管大小 | 可根据需求定制 | ||
接头规格 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 最大压力 | 10MPa(可定制高压),真空0.01torr | ||
电气技术参数 | |||||
电气参数 | 信号参数 | 数值 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
额定电压 | 0-440VAC/VDC | 额定电压 | 0-440VAC/VDC | ||
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ||
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 | ||
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||||
机械技术参数 | |||||
机械性能 | 环境性能 | ||||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
工作寿命 | >5000万转 | 工作温度 | -30C°-80C° | ||
额定转速 | 300MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH | ||
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E | ||
壳体材料 | 铝合金(表面硬质氧化处理) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) | ||
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Drawing
以下图纸仅为部分图纸,如需其他型号规格的图纸请联系在线客服,或者直接拨打电话 13714251726 易先生,与我们技术直接沟通
Selection
常规产品选型表 | |||||
JSR-MFV02XX系列电液滑环选型表 | |||||
型号 | 气体通道 | 接口尺寸 | 可适应气管 | 10A | 信号(5A) |
MFV02XX-6P10 | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 6 | 0 |
MFV02XX-6S | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 0 | 6 |
MFV02XX-12P10 | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 12 | 0 |
MFV02XX-6P10-6S | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 6 | 6 |
MFV02XX-12S | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 0 | 12 |
MFV02XX-18P10 | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 18 | 0 |
MFV02XX-6P10-12S | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 6 | 12 |
MFV02XX-12P10-6S | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 12 | 6 |
MFV02XX-18S | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 0 | 18 |
MFV02XX-S24 | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 0 | 24 |
MFV02XX-6P10-18S | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 6 | 18 |
MFV02XX-30S | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 0 | 30 |
MFV02XX-36S | 2 | M5、G1/8"、G1/4"、G3/8"、G1/2"可选 | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm可选 | 0 | 36 |
注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。以上型号为此规格的部分型号,如需其他规格请联系技术:13714251726 易先生 |
Color code table
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
Optional
连续多年通过“ISO9001”质量认证体系,获得CE、FC、FCC等多项国际认证