JSR-BC038F系列大电流滑环
JSR-BC038F系列是一款外径100mm的实心大电流导电滑环,此类产品由于内部空间充足,在内部走线和特殊屏蔽模块设计方便,更稳定可靠。额定电流从20A 30A50A到100A以上, 旋转精度高,性能更稳定,寿命更长。其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理,力矩小,运转稳定,寿命长,电阻波动小,接触电阻小,保证稳定的传输性能。被广泛的应用在电镀设备,焊接设备等一系列大电流的自动滑环设备中。
Model
Selection
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
JG(军工级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
parameter
电气技术参数 | |||
电气参数 | 信号参数 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
额定电压 | 0-380VAC/VDC | 额定电压 | 0-380VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 |
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||
机械技术参数 | |||
机械性能 | 环境性能 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | >5000万转 | 工作温度 | -30C°-80C° |
额定转速 | 300MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH |
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E |
壳体材料 | 铝合金(阳极氧化处理) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) |
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Selection
常规产品选型表 | ||||||
JSR-BC038F系列滑环选型表 | ||||||
型号 | 100A | 200A | 300A | 500A | 信号2A | 长度L(mm) |
JSR-BC038F-1P100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
JSR-BC038F-1P200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
JSR-BC038F-1P300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
JSR-BC038F-1P200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 |
JSR-BC038F-2P200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
JSR-BC038F-2P300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 155 |
JSR-BC038F-2P500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 215 |
JSR-BC038F-3P100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 |
JSR-BC038F-3P200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 |
JSR-BC038F-3P300 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 215 |
JSR-BC038F-3P500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 |
JSR-BC038F-4P100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 |
JSR-BC038F-P04150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
JSR-BC038F-4P200 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 |
JSR-BC038F-4P300 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 275 |
JSR-BC038F-6P100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
JSR-BC038F-6P200 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 215 |
JSR-BC038F-1P100-S06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71.6 |
JSR-BC038F-1P200-S06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 95 |
JSR-BC038F-1P300-S06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 125 |
JSR-BC038F-P01500-S06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 155 |
JSR-BC038F-1P200-S06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93.2 |
JSR-BC038F-2P200-S06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 125 |
JSR-BC038F-2P300-S06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 185 |
JSR-BC038F-2P500-S06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 245 |
JSR-BC038F-3P100-S06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114.8 |
JSR-BC038F-3P200-S06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 155 |
JSR-BC038F-3P300-S06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 245 |
JSR-BC038F-3P500-S06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 245 |
JSR-BC038F-4P100-S06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136.4 |
JSR-BC038F-4P200-S06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 185 |
JSR-BC038F-4P300-S06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 305 |
JSR-BC038F-6P100-S06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 182.6 |
JSR-BC038F-6P200-S06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 245 |
注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。以上型号为此规格的部分型号,如需其他规格请联系技术:13714251726 易先生 |
Color code table
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
Installation
Optional
连续多年通过“ISO9001”质量认证体系,获得CE、FC、FCC等多项国际认证