JSR-SM050F系列伺服编码器滑环
JSR-SM050F系列伺服编码器滑环主要给伺服电机,编码器等自动化控制系统设计.可混合其他开关信号和功率线.如Profibus,Profinet...也可以混合其他气液旋转接头同时使用.嘉驰机电设计的伺服编码器利用内部走线和特殊屏蔽模块设计,可完全杜绝编码器报错误码.内部接触材料使用金-金接触,可靠性极高,嘉驰机电转注研发制造滑环16年,拥有多年西门子/海德汉大型控制系统使用经验,公司产品可兼容世界各种先进的控制系统使用。
Model
Selection
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
JG(军工级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
parameter
电气技术参数 | |||
电气参数 | 信号参数 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
额定电压 | 0-380VAC/VDC | 额定电压 | 0-380VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 |
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||
机械技术参数 | |||
机械性能 | 环境性能 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | >5000万转 | 工作温度 | -30C°-80C° |
额定转速 | 300MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH |
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E |
壳体材料 | 铝合金(阳极氧化处理) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) |
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Selection
常规产品选型表 | |||||
SM050F工业总线滑环系列选型表 | |||||
型号 | 动力电缆(4芯,每芯10A) | 编码器控制电缆(6芯带屏蔽) | 信号或5A | 20A | 长度L(mm) |
SM050F-01A10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.6 |
SM050F-01A10-6S | 1 | 1 | 6 | 0 | 86 |
SM050F-01A10-12S | 1 | 1 | 12 | 0 | 106.4 |
SM050F-01A10-18S | 1 | 1 | 18 | 0 | 126.8 |
SM050F-01A10-24S | 1 | 1 | 24 | 0 | 147.2 |
SM050F-01A10-6P20-12S | 1 | 1 | 12 | 6 | 147.2 |
SM050F-01A10-36S | 1 | 1 | 36 | 0 | 191 |
SM050F-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106.4 |
SM050F-02A07-6S | 2 | 2 | 6 | 0 | 126.8 |
SM050F-02A07-12S | 2 | 2 | 12 | 0 | 147.2 |
SM050F-02A07-18S | 2 | 2 | 18 | 0 | 167.6 |
SM050F-02A07-24S | 2 | 2 | 24 | 0 | 191 |
SM050F-02A07-6P20-12S | 2 | 2 | 12 | 6 | 191 |
SM050F-02A07-36S | 2 | 2 | 36 | 0 | 231.8 |
SM050F-03A05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 147.2 |
SM050F-03A05-6S | 3 | 3 | 6 | 0 | 167.6 |
SM050F-03A05-12S | 3 | 3 | 12 | 0 | 191 |
SM050F-03A05-18S | 3 | 3 | 18 | 0 | 211.4 |
SM050F-03A05-24S | 3 | 3 | 24 | 0 | 231.8 |
SM050F-03A05-6P20-12S | 3 | 3 | 12 | 6 | 231.8 |
SM050F-03A05-36S | 3 | 3 | 36 | 0 | 275.6 |
SM050F-04A10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 |
SM050F-04A10-6S | 4 | 4 | 6 | 0 | 221.4 |
SM050F-04A10-12S | 4 | 4 | 12 | 0 | 231.8 |
SM050F-04A10-18S | 4 | 4 | 18 | 0 | 262.2 |
SM050F-04A10-24S | 4 | 4 | 24 | 0 | 275.6 |
SM050F-04A10-6P20-12S | 4 | 4 | 12 | 6 | 275.6 |
SM050F-04A10-36S | 4 | 4 | 36 | 0 | 316.4 |
注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。以上型号为此规格的部分型号,如需其他规格请联系技术:13714251726 易先生 |
Color code table
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
Installation
Optional
连续多年通过“ISO9001”质量认证体系,获得CE、FC、FCC等多项国际认证