JSR-SFO10系列单通道光纤滑环
Model
Selection
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
JG(军工级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
parameter
技术规格参数 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 光纤滑环数值 |
波长 | 1310/850 nm or 1310/1550 nm | 插入损耗 | <1.5dB/channel 1, |
插损偏差 | <0.5 dB/channel 1, <0.5 dB/channel 2 | 回波损耗 | >45dB |
亮度干扰 | >50 dB | 最大转速 | 2000rpm |
牵引力 | 10N | 开始扭矩 | <0.5 Nm |
寿 命 | 1亿—2亿转 | 允许最大光功率 | 23dBm |
工作温度 | -45~85 | 存贮温度 | -50~85 |
外壳材料 | 不锈钢 | 封装型式 | 两端尾纤 |
光纤类型 | 多模3 mm 外护套 | 连接器类型 | FC, SC, ST, SMA, MURJ, or LC |
外形尺寸 | 请看以上图纸 | 重量 | 以实际为准 |
振动 | MIL-STD-167-1A | 机械振动 | MIL-STD-810G |
IP等级 | IP 60 | 带宽(nm) | ±50 |
Drawing
Selection
常规产品选型表 | |||
JSR-SFO10系列单通道光纤滑环部分选项表 | |||
型号 | 单模/多模 | 光纤直径 | 接头规格 |
JSR-SFO10-SF-S09-S1.0-R1.5-1A | 单模 | 0.9 | 1A |
JSR-SFO10-MF-S09-S1.0-R1.5-2A | 多模 | 0.9 | 2A |
JSR-SFO10-SF-S09-S1.0-R1.5-1B | 单模 | 0.9 | 1B |
JSR-SFO10-SF-S09-S1.0-R1.5-2B | 单模 | 0.9 | 2B |
JSR-SFO10-MF-S09-S1.0-R1.5-3A | 多模 | 0.9 | 3A |
JSR-SFO10-SF-S09-S1.0-R1.5-3B | 单模 | 0.9 | 3B |
JSR-SFO10-MF-S09-S1.0-R1.5-4A | 多模 | 0.9 | 4A |
JSR-SFO10-SF-S09-S1.0-R1.5-4B | 单模 | 0.9 | 4B |
注:光纤接头规格代码识别,1A表示FC/PC接头,1B表示FC/APC接头,2A表示SC/PC接头 , 2B表示SC/APC接头 ,3A表示LC/PC接头, 3B表示LC/APC接头, 4A表示ST/PC接头, 4B表示ST/APC接头 |
Installation
Optional
连续多年通过“ISO9001”质量认证体系,获得CE、FC、FCC等多项国际认证