JSR-CS017系列帽式滑环
Model
Selection
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
JG(军工级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
parameter
技术规格参数 | |||
电气技术参数 | |||
电气参数 | 信号参数 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
额定电压 | 0-220VAC/VDC | 额定电压 | 0-220VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥300MΩ/300VDC | 绝缘电阻 | ≥300MΩ/300VDC |
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 |
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||
机械技术参数 | |||
机械性能 | 环境性能 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | >5000万转 | 工作温度 | -30C°-80C° |
额定转速 | 300MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH |
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E |
壳体材料 | ABS塑料(可选金属壳体) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) |
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Drawing
Selection
常规产品选型表 | |||
JSR-CS017系列帽式滑环部分规格选型表 | |||
型号 | 信号或2A | 5A | 总路数 |
JSR-CS017-6S | 6 | 0 | 6 |
JSR-CS017-2P05-2S | 2 | 2 | 4 |
JSR-CS017-1P05-3S | 3 | 1 | 4 |
JSR-CS017-1P10-3S | 3 | 0 | 4 |
JSR-CS017-6S | 6 | 0 | 6 |
JSR-CS017-10S | 10 | 0 | 10 |
JSR-CS017-12S | 12 | 0 | 12 |
JSR-CS017-24S | 24 | 0 | 24 |
JSR-CS017-1P05-12S | 12 | 1 | 13 |
JSR-CS017-2P05-6S | 6 | 2 | 8 |
JSR-CS017-1P10-6S | 6 | 0 | 7 |
JSR-CS017-2P05-10S | 10 | 2 | 12 |
JSR-CS017-1P10-4S | 4 | 0 | 5 |
JSR-CS017-2P10-2S | 2 | 0 | 4 |
JSR-CS017-2P05-10S | 10 | 2 | 12 |
JSR-CS017-1P05-16S | 16 | 1 | 17 |
Color code table
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
Installation
Optional
连续多年通过“ISO9001”质量认证体系,获得CE、FC、FCC等多项国际认证