JSR-HY010系列单路气电滑环
型号定购说明Model产品等级选型表Selection产品等级代号最高转速工作寿命接触材料TY(通用级)250RPM2000万转贵金属GY(工业级)600RPM6000万转镀金-镀金JG(军工级)1000RPM1.5亿转金合金技术规格参数parameter技术规格参数旋转接头技术参数参数数值参数数值通道数一进一出气管大小可根据需求定制接头规格M5、G1/8最大压力10MPa(可定制高压),真空0.01torr电气技术参数电气参数信号参数数值参数数值参数数值额定电压0-440VAC/VDC额定电压0-440VAC/VDC绝缘电阻≥1000MΩ/500VDC绝缘电阻≥1000MΩ/500VDC导线规格AWG16#镀锡铁氟龙导线规格AWG22镀锡铁氟龙额定电流每路任意电流可选电气噪音10mΩ@6VDC,50mA,5R
Model
Selection
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
JG(军工级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
parameter
技术规格参数 | |||||
旋转接头技术参数 | |||||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
通道数 | 一进一出 | 气管大小 | 可根据需求定制 | ||
接头规格 | M5、G1/8 | 最大压力 | 10MPa(可定制高压),真空0.01torr | ||
电气技术参数 | |||||
电气参数 | 信号参数 | 数值 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
额定电压 | 0-440VAC/VDC | 额定电压 | 0-440VAC/VDC | ||
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ||
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 | ||
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||||
机械技术参数 | |||||
机械性能 | 环境性能 | ||||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
工作寿命 | >5000万转 | 工作温度 | -30C°-80C° | ||
额定转速 | 300MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH | ||
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E | ||
壳体材料 | 铝合金(表面硬质氧化处理) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) | ||
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Drawing
Selection
常规产品选型表 | |||||||||
JSR-HY010-XX系列单路气电滑环选型表 | |||||||||
型号 | 通道数 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) | 型号 | 通道数 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) |
JSR-HY010-2S-XX | 1 | 0 | 2 | 22.2 | JSR-HY010-10P10-8S-XX | 1 | 10 | 8 | 70.2 |
JSR-HY010-2P10-XX | 1 | 2 | 0 | 22.2 | JSR-HY010-12P10-6S-XX | 1 | 12 | 6 | 70.2 |
JSR-HY010-3S-XX | 1 | 0 | 3 | 25.2 | JSR-HY010-14P10-4S-XX | 1 | 14 | 4 | 70.2 |
JSR-HY010-3P10-XX | 1 | 3 | 0 | 25.2 | JSR-HY010-16P10-2S-XX | 1 | 16 | 2 | 70.2 |
JSR-HY010-6S-XX | 1 | 0 | 6 | 34.2 | JSR-HY010-24S-XX | 1 | 0 | 24 | 88.2 |
JSR-HY010-2P10-4S-XX | 1 | 2 | 4 | 34.2 | JSR-HY010-4P10-20S-XX | 1 | 4 | 20 | 88.2 |
JSR-HY010-4P10-2S-XX | 1 | 4 | 2 | 34.2 | JSR-HY010-6P10-18S-XX | 1 | 6 | 18 | 88.2 |
JSR-HY010-6P10-XX | 1 | 6 | 0 | 34.2 | JSR-HY010-12P10-12S-XX | 1 | 12 | 12 | 88.2 |
JSR-HY010-12S-XX | 1 | 0 | 12 | 52.2 | JSR-HY010-18P10-06S-XX | 1 | 18 | 6 | 88.2 |
JSR-HY010-2P10-10S-XX | 1 | 2 | 10 | 52.2 | JSR-HY010-24P10-XX | 1 | 24 | 0 | 88.2 |
JSR-HY010-2P10-9S-XX | 1 | 3 | 9 | 52.2 | JSR-HY010-30S-XX | 1 | 0 | 30 | 106.2 |
JSR-HY010-6P10-6S-XX | 1 | 6 | 6 | 52.2 | JSR-HY010-P210-28S-XX | 1 | 2 | 28 | 106.2 |
JSR-HY010-8P10-4S-XX | 1 | 8 | 4 | 52.2 | JSR-HY010-4P10-24S-XX | 1 | 4 | 26 | 106.2 |
JSR-HY010-10P10-2S-XX | 1 | 10 | 2 | 52.2 | JSR-HY010-6P10-24S-XX | 1 | 6 | 24 | 106.2 |
JSR-HY010-12P10-XX | 1 | 12 | 0 | 52.2 | JSR-HY010-36S-XX | 1 | 0 | 36 | 124.2 |
JSR-HY010-18S-XX | 1 | 0 | 18 | 70.2 | JSR-HY010-4P10-32S-XX | 1 | 4 | 32 | 124.2 |
JSR-HY010-2P10-16S-XX | 1 | 2 | 16 | 70.2 | JSR-HY010-6P10-30S-XX | 1 | 6 | 30 | 124.2 |
JSR-HY010-4P10-14S-XX | 1 | 4 | 14 | 70.2 | JSR-HY010-42S-XX | 1 | 0 | 42 | 142.2 |
JSR-HY010-6P10-12S-XX | 1 | 6 | 12 | 70.2 | JSR-HY010-4P10-38S-XX | 1 | 4 | 38 | 142.2 |
JSR-HY010-8P10-10S-XX | 1 | 8 | 10 | 70.2 | JSR-HY010-48S-XX | 1 | 0 | 48 | 160.2 |
注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。以上型号为此规格的部分型号,如需其他规格请联系技术:13714251726 易先生 |
Color code table
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
Installation
Optional
连续多年通过“ISO9001”质量认证体系,获得CE、FC、FCC等多项国际认证