JSR-HY012系列单路气电滑环
产品简介:嘉驰机电的JSR-HY012系列气电滑环,可360度旋转传输压缩空气、蒸汽、真空等多种气体介质。支持4mm、6mm多种气管。JSR-HY012系列气电滑环不仅可以传输气体,还可以混合传输2A~800A各种电流;气管接头有M5、G1/8‘’、G1/4‘’三种规格可选;可以混合功率动力线、信号线、以太网、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;标准为法兰安装形式,可定制空心轴安装;能通过的介质有: 压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。JSR-HY012系列气电滑环具有体积小、重量轻、扭矩小等优点。
Model
Selection
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
JG(军工级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
parameter
技术规格参数 | |||||
旋转接头技术参数 | |||||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
通道数 | 一进一出 | 气管大小 | 可根据需求定制 | ||
接头规格 | M5、G1/8、G1/4 | 最大压力 | 10MPa(可定制高压),真空0.01torr | ||
电气技术参数 | |||||
电气参数 | 信号参数 | 数值 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
额定电压 | 0-440VAC/VDC | 额定电压 | 0-440VAC/VDC | ||
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ||
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 | ||
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||||
机械技术参数 | |||||
机械性能 | 环境性能 | ||||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
工作寿命 | >5000万转 | 工作温度 | -30C°-80C° | ||
额定转速 | 300MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH | ||
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E | ||
壳体材料 | 铝合金(表面硬质氧化处理) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) | ||
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Drawing
Selection
常规产品选型表 | |||||||||
JSR-HY012-XX系列单路气电滑环选型表 | |||||||||
型号 | 通道数 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) | 型号 | 通道数 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) |
JSR-HY012-6S-XX | 1进1出 | 0 | 6 | 38 | JSR-HY012-8P10-10S-XX | 1进1出 | 8 | 10 | 71.6 |
JSR-HY012-2P10-4S-XX | 1进1出 | 2 | 4 | 38 | JSR-HY012-10P10-8S-XX | 1进1出 | 10 | 8 | 71.6 |
JSR-HY012-4P10-2S-XX | 1进1出 | 4 | 2 | 38 | JSR-HY012-12P10-6S-XX | 1进1出 | 12 | 6 | 71.6 |
JSR-HY012-6P10-XX | 1进1出 | 6 | 0 | 38 | JSR-HY012-14P10-4S-XX | 1进1出 | 14 | 4 | 71.6 |
JSR-HY012-12S-XX | 1进1出 | 12 | 0 | 54.8 | JSR-HY012-16P10-2S-XX | 1进1出 | 16 | 2 | 71.6 |
JSR-HY012-2P10-10S-XX | 1进1出 | 2 | 10 | 54.8 | JSR-HY012-24S-XX | 1进1出 | 0 | 24 | 88.4 |
JSR-HY012-3P10-9S-XX | 1进1出 | 3 | 9 | 54.8 | JSR-HY012-4P10-20S-XX | 1进1出 | 4 | 20 | 88.4 |
JSR-HY012-6P10-6S-XX | 1进1出 | 6 | 6 | 54.8 | JSR-HY012-6P10-18S-XX | 1进1出 | 6 | 18 | 88.4 |
JSR-HY012-8P10-4S-XX | 1进1出 | 8 | 4 | 54.8 | JSR-HY012-12P10-12S-XX | 1进1出 | 12 | 12 | 88.4 |
JSR-HY012-10P10-2S-XX | 1进1出 | 10 | 2 | 54.8 | JSR-HY012-30S-XX | 1进1出 | 0 | 30 | 105.2 |
JSR-HY012-12P10-XX | 1进1出 | 12 | 0 | 54.8 | JSR-HY012-6P10-24S-XX | 1进1出 | 6 | 24 | 105.2 |
JSR-HY012-18S-XX | 1进1出 | 0 | 18 | 71.6 | JSR-HY012-36S-XX | 1进1出 | 0 | 36 | 125 |
JSR-HY012-2P10-16S-XX | 1进1出 | 2 | 16 | 71.6 | JSR-HY012-42S-XX | 1进1出 | 0 | 42 | 141.8 |
JSR-HY012-4P10-14S-XX | 1进1出 | 4 | 14 | 71.6 | JSR-HY012-48S-XX | 1进1出 | 0 | 48 | 158.6 |
JSR-HY012-6P10-12S-XX | 1进1出 | 6 | 12 | 71.6 | JSR-HY012--6P10-48S-XX | 1进1出 | 6 | 42 | 158.6 |
注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。以上型号为此规格的部分型号,如需其他规格请联系技术:13714251726 易先生 |
Color code table
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
Installation
Optional
连续多年通过“ISO9001”质量认证体系,获得CE、FC、FCC等多项国际认证