JSR-TH038系列过孔导电滑环
Model
Selection
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
JG(军工级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
parameter
电气技术参数 | |||
电气参数 | 信号参数 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
额定电压 | 0-380VAC/VDC | 额定电压 | 0-380VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 |
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||
机械技术参数 | |||
机械性能 | 环境性能 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | >5000万转 | 工作温度 | -30C°-80C° |
额定转速 | 300MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH |
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E |
壳体材料 | 铝合金(阳极氧化处理) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) |
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Drawing
Selection
常规产品选型表 | |||||||
TH038系列-过孔式滑环选型表 | |||||||
型号 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) | 型号 | 10A | 信号或5A | 长度L(mm) |
JSR-TH038-2S | 0 | 2 | 32.2 | JSR-TH038-12P10-12S | 12 | 12 | 120.2 |
JSR-TH038-2P10 | 2 | 0 | 32.2 | JSR-TH038-18P10-6S | 18 | 6 | 120.2 |
JSR-TH038-3S | 0 | 3 | 36.2 | JSR-TH038-24P10 | 24 | 0 | 120.2 |
JSR-TH038-3P10 | 3 | 0 | 36.2 | JSR-TH038-30S | 0 | 30 | 144.2 |
JSR-TH038-6S | 0 | 6 | 48.2 | JSR-TH038-6P10-24S | 6 | 24 | 144.2 |
JSR-TH038-2P10-4S | 2 | 4 | 48.2 | JSR-TH038-12P10-18S | 12 | 18 | 144.2 |
JSR-TH038-4P10-2S | 4 | 2 | 48.2 | JSR-TH038-18P10-12S | 18 | 12 | 144.2 |
JSR-TH038-6P10 | 6 | 0 | 48.2 | JSR-TH038-24P10-6S | 24 | 6 | 144.2 |
JSR-TH038-12S | 0 | 12 | 72.2 | JSR-TH038-30P10 | 30 | 0 | 144.2 |
JSR-TH038-2P10-10S | 2 | 10 | 72.2 | JSR-TH038-36S | 0 | 36 | 168.2 |
JSR-TH038-3P10-9S | 3 | 9 | 72.2 | JSR-TH038-6P10-30S | 6 | 30 | 168.2 |
JSR-TH038-6P10-6S | 6 | 6 | 72.2 | JSR-TH038-12P10-24S | 12 | 24 | 168.2 |
JSR-TH038-8P10-4S | 8 | 4 | 72.2 | JSR-TH038-36P10 | 36 | 0 | 168.2 |
JSR-TH038-10P10-2S | 10 | 2 | 72.2 | JSR-TH038-42S | 0 | 42 | 192.2 |
JSR-TH038-12P10 | 12 | 0 | 72.2 | JSR-TH038-6P10-36S | 6 | 36 | 192.2 |
JSR-TH038-18S | 0 | 18 | 96.2 | JSR-TH038-12P10-30S | 12 | 30 | 192.2 |
JSR-TH038-2P10-16S | 2 | 16 | 96.2 | JSR-TH038-48S | 0 | 48 | 216.2 |
JSR-TH038-4P10-14S | 4 | 14 | 96.2 | JSR-TH038-6P10-42S | 6 | 42 | 216.2 |
JSR-TH038-6P10-12S | 6 | 12 | 96.2 | JSR-TH038-10P10-38S | 10 | 38 | 216.2 |
JSR-TH038-8P10-10S | 8 | 10 | 96.2 | JSR-TH038-12P10-36S | 12 | 36 | 216.2 |
JSR-TH038-10P10-08S | 10 | 8 | 96.2 | JSR-TH038-18P10-30S | 18 | 30 | 216.2 |
JSR-TH038-12P10-6S | 12 | 6 | 96.2 | JSR-TH038-24P10-24S | 24 | 24 | 216.2 |
JSR-TH038-14P10-4S | 14 | 4 | 96.2 | JSR-TH038-60S | 0 | 60 | 264.2 |
JSR-TH038-16P10-2S | 16 | 2 | 96.2 | JSR-TH038-6P10-54S | 6 | 54 | 264.2 |
JSR-TH038-24S | 0 | 24 | 120.2 | JSR-TH038-10P10-50S | 10 | 50 | 264.2 |
JSR-TH038-4P10-20S | 4 | 20 | 120.2 | JSR-TH038-12P10-48S | 12 | 48 | 264.2 |
JSR-TH038-6P10-18S | 6 | 18 | 120.2 | JSR-TH038-72S | 0 | 72 | 312.2 |
注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。以上型号为此规格的部分型号,如需其他规格请联系技术:13714251726 易先生 |
Color code table
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
Installation
Optional
连续多年通过“ISO9001”质量认证体系,获得CE、FC、FCC等多项国际认证